東医体 試合結果
| 東邦 | 旭川医科大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 10 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 前 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/08/01 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 野幌総合運動公園 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 鐘(2) | ||
| 2 | LO HO WTB | 坂齋 健人(5) | ||
| 3 | PR LO | 中村 岳(4) | ||
| 4 | LO HO | 千葉 慎太郎(2) | ||
| 5 | LO | 武田 修治(3) | ||
| 6 | FL | 池田 太郎(4) | ||
| 7 | LO FL | 金尾 健(3) | 1T | |
| 8 | WTB NO8 2017年度主将 | 西岡 広薫(3) | ||
| 9 | SH | 加藤 豪浩(3) | ||
| 10 | SO CTB | 鈴木 琢途(5) | 1G | |
| 11 | WTB | 田中 隆太郎(2) | ||
| 12 | FB CTB | 佐藤 二郎(4) | 1T | |
| 13 | SH SO | 長谷川 旭(1) | ||
| 14 | WTB CTB | 徳永 修也(2) | ||
| 15 | WTB FB 2018年度主将 | 藤井 陽太郎(3) | ||
| 16 | PR HO | 永井 真行(3) | ← 7 金尾 健(30分交代) | |
| 17 | WTB FL | 野坂 貴広(1) | ||
| 18 | PR LO | 中野 太貴(1) | ← 4 千葉 慎太郎(30分交代) | |
| 19 | WTB | 藤岡 佑紀(1) | ← 11 田中 隆太郎(30分交代) | |
旭川医科大学との戦績
過去の戦績はありません
東医体 試合情報一覧
2017/08/01 旭川医科大学 ○ 12-10 ●
ログイン