医歯薬リーグ 試合結果
| 東邦A | 聖マリアンナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/11/15 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 医科歯科G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 東邦A | 聖マリアンナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/11/15 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 医科歯科G |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |