医歯薬リーグ 試合結果
| 東邦 | 日本医科大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 3 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/10/22 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 東邦大学八千代グラウンド |
| レフリー | 佐々木 |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 小林 鐘(2) | ||
| 2 | LO HO WTB | 坂齋 健人(5) | ||
| 3 | PR LO | 中村 岳(4) | ||
| 4 | LO | 武田 修治(3) | ||
| 5 | PR LO | 中野 太貴(1) | ||
| 6 | FL | 池田 太郎(4) | ||
| 7 | WTB FL | 野坂 貴広(1) | ||
| 8 | WTB NO8 2017年度主将 | 西岡 広薫(3) | ||
| 9 | SH | 加藤 豪浩(3) | ||
| 10 | SO FB 2019年度主将 | 小谷野 海斗(2) | ||
| 11 | WTB FB 2018年度主将 | 藤井 陽太郎(3) | ||
| 12 | FB CTB | 佐藤 二郎(4) | ||
| 13 | SO CTB | 鈴木 琢途(5) | ||
| 14 | WTB CTB | 徳永 修也(2) | ||
| 15 | SH SO | 長谷川 旭(1) | ||
| 16 | LO HO | 千葉 慎太郎(2) | ||
| 17 | PR HO | 永井 真行(3) | ||
| 18 | WTB FL | 野坂 貴広(1) | ||
| 19 | FL | 野田 正樹(1) | ||
| 20 | LO FL | 金尾 健(3) | ||
| 21 | WTB | 田中 隆太郎(2) | ||
ログイン