メディカルセブンス 試合結果
| 東邦 | 防衛医科大学・日大歯学部合同 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | 7 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2019/05/26 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WTB NO8 2017年度主将 | 西岡 広薫(4) | ||
| 2 | FL | 池田 太郎(6) | ||
| 3 | LO | 武田 修治(5) | ||
| 4 | SH | 加藤 豪浩(5) | ||
| 5 | WTB FB 2018年度主将 | 藤井 陽太郎(5) | ||
| 6 | SH SO | 長谷川 旭(3) | ||
| 7 | SO FB 2019年度主将 | 小谷野 海斗(4) | ||
| 8 | FL | 野田 正樹(3) | ||
| 9 | 輪湖(1) | |||
| 10 | 島崎(1) | |||
| 11 | CTB WTB 2021年度主将 | 遠藤 豪介(2) | ||
| 12 | 湊原(1) | |||
ログイン