大きくする 標準 小さくする

試合情報一覧

トーナメント/試合形式 日付 対戦相手 試合結果 試合会場
練習試合 2017/08/04  vs 獨協医科大学 ○ 33- 7 菅平
東医体 2017/08/01  vs 旭川医科大学 ○ 12- 10 野幌総合運動公園
交流戦 2017/06/04 A vs 岩手医科大学 ○ 41- 12 東邦大学八千代グラウンド
交流戦 2017/06/04 OB vs 岩手医科大学 ○ 31- 24 東邦大学八千代グラウンド
練習試合 2017/04/30 A vs 日本医科大学 ○ 14- 12 日医新丸子グラウンド
医歯薬リーグ 2016/11/20  vs 日本医科大学 ● 10- 28 日歯グラウンド
医歯薬リーグ 2016/10/23  vs 横浜市立大学医学部 ● 14- 26 東邦大学八千代グラウンド
医歯薬リーグ 2016/10/16  vs 東京慈恵会医科大学 ● 24- 25 慈恵国領グラウンド
医歯薬リーグ 2016/09/18  vs 杏林大学医学部 ○ 20- 10 東邦大学八千代グラウンド
東医体 2016/08/02 A vs 日本大学医学部 ● 15- 21
練習試合 2016/06/26 A vs 千葉大学 ○ 22- 21
練習試合 2016/06/05 A vs 順天堂大学医学部A ○ 32- 7 東邦大学八千代グラウンド
交流戦 2016/05/22 A vs 岩手医科大学A ○ 34- 12 緑ヶ丘G
医歯薬リーグ 2015/12/13 A vs 日本歯科大学 △ 12- 12 日本歯科G
医歯薬リーグ 2015/11/29 A vs 日本医科大学 ○ 36- 14 東邦大学八千代グラウンド
医歯薬リーグ 2015/11/15 A vs 聖マリアンナ ○(不戦勝) 医科歯科G
医歯薬リーグ 2015/10/25 A  vs 自治医大 ○ 33- 14 千葉G
医歯薬リーグ 2015/10/18 A vs 杏林大学医学部 ○ 45- 0 順天G
医歯薬リーグ 2015/10/04 A vs 千葉大学A ○ 40- 19 千葉G
医歯薬リーグ 2014/11/30 A vs 順天堂大学医学部A ○ 24- 6 東邦大学八千代グラウンド
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。

週間カレンダー

28(月)
29(火)
30(水)
31(木)
1(金)
2(土)
3(日) 文化の日