- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
メディカルセブンス | 2019/05/26 | vs 防衛医科大学・日大歯学部合同 | ○ 29- 7 | 熊谷ラグビー場 |
医歯薬リーグ | 2018/11/18 | vs 防衛医科大学・日大歯学部合同 | ● 12- 40 | 獨協G |
医歯薬リーグ | 2018/11/11 | vs 順天堂大学医学部 | ● 12- 17 | 東邦大学八千代グラウンド |
医歯薬リーグ | 2018/10/07 | vs 筑波大学医学専門学群 | ● 19- 34 | 順天堂G |
医歯薬リーグ | 2018/09/23 | vs 獨協医科大学 | ○ 36- 7 | 獨協グラウンド |
医歯薬リーグ | 2018/09/16 | vs 昭和大学 | ○ 15- 12 | 東邦大学八千代グラウンド |
東医体 | 2018/08/02 | vs 秋田大学 | ○ 46- 0 | 野幌総合運動公園 |
練習試合 | 2018/06/24 | vs 千葉大学 | ○ 14- 7 | 東邦大学八千代グラウンド |
練習試合 | 2018/06/17 | vs 筑波大学医学専門学群 | ● 14- 21 | 東邦大学八千代グラウンド |
交流戦 | 2018/05/27 | vs 岩手医科大学 | ○ 74- 5 | 滝沢総合運動公園 |
医歯薬リーグ | 2017/12/10 | vs 日本歯科大学 | ○ 52- 22 | 日本歯科G |
医歯薬リーグ | 2017/11/19 | vs 東京慈恵会医科大学 | ○ 27- 22 | 東邦大学八千代グラウンド |
医歯薬リーグ | 2017/10/22 | vs 日本医科大学 | ● 0- 3 | 東邦大学八千代グラウンド |
医歯薬リーグ | 2017/10/15 | vs 順天堂大学医学部 | ○ 33- 0 | 東邦大学八千代グラウンド |
医歯薬リーグ | 2017/10/01 | vs 横浜市立大学医学部 | ○ 20- 19 | 東邦大学八千代グラウンド |
医歯薬リーグ | 2017/09/24 | vs 杏林大学医学部 | ○ 78- 3 | 杏林大沢G |
練習試合 | 2017/08/07 | vs 帝京大学医・薬学部 | ○ 19- 5 | 菅平 |
練習試合 | 2017/08/07 | vs 埼玉医科大学 | ○ 24- 12 | 菅平 |
練習試合 | 2017/08/05 | vs 杏林大学医学部 | ○ 56- 7 | 菅平 |
練習試合 | 2017/08/05 | vs 東京医科大学 | ○ 28- 14 | 菅平 |
1/3ページを表示(合計:60件)
[
前へ次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。週間カレンダー
28(月) | |
29(火) | |
30(水) | |
31(木) | |
1(金) | |
2(土) | |
3(日) |
文化の日 |